ジャンパ・カプラー・コネクタ製造 -ユタカ製作所-
高圧コネクタ(YHシリーズ)
YH3、YH400シリーズ
YH5、YH6/YH60シリーズ
YSH4000,YH7/YH70
項目 | YH3、YH400 | YH5、YH6/YH60 | YSH4000,YH7/YH70 |
---|---|---|---|
定格電圧(V) | 2000 | 1500 | 1500 |
最大電流(A/pin) | 750 | 250 | 250 |
芯数 | 1 | 3 | 4 |
防水性能 | iPX7 | iPX7 | iPX7 |
接触方式 | 挿入式 | 挿入式 | 挿入式 |
連結方式 | ボルト締結、ボールロック | ボルト締結、バイヨネット | ボルト締結、バイヨネット |
適用電線導体サイズ(mm2) | 3.5~250 | 38~100 | 38~100 |
着脱回数 | 500回 | 500回 | 500回 |
特長 | 高圧大電流 | 3相回路 | 3相回路 |
主な用途 | 主回路 | MM車間(主回路) | モータ配線 |
低圧コネクタ(MYシリーズ・FYシリーズ)
MYシリーズ
MY2シリーズ
FYシリーズ
項目 | MY100 | MY400 | MY2 | FY |
---|---|---|---|---|
定格電圧(V) | 100 | 440 | 100 | 100/250 |
最大電流(A/pin) | 10 | 40 | 10 | 10 |
芯数 | 2~27 | 3~8 | 37/55 | 27/48/55 |
防水性能 | iPX7 | iPX7 | iPX7 | iPX7 |
接触方式 | 挿入式 | 挿入式 | 挿入式 | 挿入式 |
連結方式 | ボールロック | ボールロック | バイヨネット | バイヨネット |
適用電線導体サイズ(mm2) | 0.75~2.0 | 28~8.0 | 0.75~2.0 | 0.75~2.0 |
着脱回数 | 500回 | 500回 | 500回 | 500回 |
特長 | 小型多芯 | 小型440V | 小型多芯 | 高実装効率 |
主な用途 | 機器口出し 車間制御回路 |
機器口出し 車間制御回路 |
機器口出し 車間制御回路 |
機器口出し 車間制御回路 |
伝送用コネクタ
EYシリーズ
CYシリーズ
項目 | EY6 | EY7 | CY |
---|---|---|---|
定格電圧(V) | |||
最大電流(A/pin) | |||
芯数 | 1~6Quad | 1~4Quad | 1/3 |
防水性能 | iPX7 | iPX7 | iPX7 |
接触方式 | 挿入式 | 挿入式 | 挿入式 |
連結方式 | バイヨネット | バイヨネット | ボールロック/バイヨネット |
適用電線導体サイズ(mm2) | 0.32(AWG22)~0.75 | 0.32(AWG22)~1.25 | 同軸ケーブル |
イーサネット 100Bese-T | IEC11801 Cat.5対応 | IEC11801 Cat.5対応 | |
着脱回数 | 500回 | 500回 | 500回 |
特長 | 高実装効率 | 耐電線搖動 | 耐電線搖動 |
主な用途 | 機器口出し | 機器口出し/車間制御回路 | 機器口出し/車間制御回路 |